吳柏儒醫師
周五早班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-19 預約已滿




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-26 10:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-09-26 10:45 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2025-09-26 10:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-09-26 10:45 吳柏儒 初複診 16 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-03 09:30 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2025-10-03 09:45 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-10-03 10:15 吳柏儒 初複診 12 點此預約
2025-10-03 10:30 吳柏儒 初複診 13 點此預約
2025-10-03 10:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-10-03 10:45 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2025-10-03 11:00 吳柏儒 初複診 18 點此預約
2025-10-03 09:30 吳柏儒 初複診 5 點此預約
2025-10-03 09:45 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-10-03 10:15 吳柏儒 初複診 12 點此預約
2025-10-03 10:30 吳柏儒 初複診 13 點此預約
2025-10-03 10:30 吳柏儒 初複診 14 點此預約
2025-10-03 10:45 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2025-10-03 11:00 吳柏儒 初複診 18 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-10 休診,暫停預約